北京控股

北京控股

CBA | 03月06日 19:35
129
-
127

已结束

浙江稠州金租

浙江稠州金租

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
北京控股 北京控股 27 34 25 25 129
浙江稠州金租 浙江稠州金租 27 19 36 29 127

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-09 莫瑞州立大学 71 : 68 北爱荷华大学 3 139
NCAA 2025-02-18 莫瑞州立大学 74 : 67 北爱荷华大学 7 141
NCAA 2025-02-18 莫瑞州立大学 67 : 74 北爱荷华大学 -7 141
NCAA 2026-01-25 莫瑞州立大学 76 : 81 北爱荷华大学 -5 157
NCAA 2026-02-10 北爱荷华大学 89 : 60 莫瑞州立大学 29 149

两队近 5 场交锋,北京控股0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

北京控股 北京控股
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-02-01 北京控股 97 : 92 福建浔兴股份 5 189
CBA 2026-02-03 北京控股 75 : 79 宁波町渥 -4 154
CBA杯 2026-02-07 北京控股 86 : 99 山西汾酒 -13 185
CBA 2026-03-11 北京控股 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-13 天津先行者 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-03-15 北京控股 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-03-17 北京控股 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-03-20 北京控股 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-23 浙江稠州金租 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-03-26 南京头排苏酒 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-03-28 宁波町渥 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-03-30 北京控股 0 : 0 青岛国信水产 0 0
CBA 2026-04-01 广州龙狮 0 : 0 北京控股 0 0

两队近 13 场交锋,北京控股1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

浙江稠州金租 浙江稠州金租
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-02-03 浙江稠州金租 61 : 59 新疆伊力特 2 120
CBA杯 2026-02-06 山东高速 89 : 88 浙江稠州金租 1 177
CBA 2026-03-11 浙江稠州金租 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-03-14 浙江东阳光药 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-03-16 浙江稠州金租 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-03-18 浙江稠州金租 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-03-21 九台农商银行 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-03-23 浙江稠州金租 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-03-25 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-28 浙江稠州金租 0 : 0 青岛国信水产 0 0
CBA 2026-03-30 广州龙狮 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-04-01 北京北汽 0 : 0 浙江稠州金租 0 0

两队近 12 场交锋,北京控股1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

联赛积分

  • 北京控股 北京控股[CBA排名第11]

    排名 胜率
    35 20 0 15 11 57%
  • 浙江稠州金租 浙江稠州金租[CBA排名第8]

    排名 胜率
    36 23 0 13 8 64%

近期赛程

  • 北京控股 北京控股

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-11 上海久事 北京控股 8天
    CBA 2026-03-13 北京控股 天津先行者 10天
    CBA 2026-03-15 新疆伊力特 北京控股 12天
    CBA 2026-03-17 山西汾酒 北京控股 14天
    CBA 2026-03-20 浙江东阳光药 北京控股 17天
    CBA 2026-03-23 北京控股 浙江稠州金租 20天
    CBA 2026-03-26 北京控股 南京头排苏酒 23天
    CBA 2026-03-28 北京控股 宁波町渥 25天
    CBA 2026-03-30 青岛国信水产 北京控股 27天
    CBA 2026-04-01 北京控股 广州龙狮 29天
  • 浙江稠州金租 浙江稠州金租

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-11 天津先行者 浙江稠州金租 8天
    CBA 2026-03-14 浙江稠州金租 浙江东阳光药 11天
    CBA 2026-03-16 山东高速 浙江稠州金租 13天
    CBA 2026-03-18 南京头排苏酒 浙江稠州金租 15天
    CBA 2026-03-21 浙江稠州金租 九台农商银行 18天
    CBA 2026-03-23 北京控股 浙江稠州金租 20天
    CBA 2026-03-25 北京北汽 浙江稠州金租 22天
    CBA 2026-03-28 青岛国信水产 浙江稠州金租 25天
    CBA 2026-03-30 浙江稠州金租 广州龙狮 27天
    CBA 2026-04-01 浙江稠州金租 北京北汽 29天