已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
29 | 32 | 36 | 35 | 132 | 胜 |
孟菲斯灰熊
|
27 | 30 | 29 | 21 | 107 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-11-07 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-07 | 彼尔姆帕尔马 | 81 : 79 | 库班火车头 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-11 | 库班火车头 | 88 : 93 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-04 | 彼尔姆帕尔马 | 82 : 77 | 库班火车头 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-12 | 库班火车头 | 87 : 80 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 彼尔姆帕尔马 | 77 : 90 | 库班火车头 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-14 | 库班火车头 | 85 : 93 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-17 | 库班火车头 | 88 : 81 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-18 | 彼尔姆帕尔马 | 88 : 95 | 库班火车头 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-28 | 彼尔姆帕尔马 | 80 : 93 | 库班火车头 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 尼克斯 | 130 : 119 | 灰熊 | 负 | 11 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 128 : 96 | 灰熊 | 负 | 32 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 115 : 131 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 骑士 | 142 : 126 | 灰熊 | 负 | 16 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 119 : 136 | 掘金 | 负 | -17 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 101 : 147 | 爵士 | 负 | -46 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 灰熊 | 101 : 132 | 火箭 | 负 | -31 | 输 | 233 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|