已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
风城公牛队
|
45 | 36 | 37 | 34 | 152 | 胜 |
苏瀑天空力量
|
25 | 39 | 22 | 26 | 112 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 尼克斯 | 90 : 82 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 尼克斯 | 116 : 121 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-12 | 老鹰 | 108 : 100 | 尼克斯 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-21 | 老鹰 | 110 : 119 | 尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 老鹰 | 148 : 149 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 297 | 小 |
| NBA | 2025-04-06 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 老鹰 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
风城公牛队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 127 : 114 | 威斯康星牧群 | 胜 | 13 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 112 : 152 | 风城公牛队 | 胜 | -40 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 风城公牛队 | 144 : 140 | 爱荷华狼队 | 胜 | 4 | 赢 | 284 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 风城公牛队 | 128 : 156 | 爱荷华狼队 | 负 | -28 | 输 | 284 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 129 : 122 | 风城公牛队 | 负 | 7 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 克利夫兰剑客 | 135 : 142 | 风城公牛队 | 胜 | -7 | 赢 | 277 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 克利夫兰剑客 | 135 : 117 | 风城公牛队 | 负 | 18 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 汽车城邮轮 | 129 : 118 | 风城公牛队 | 负 | 11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 汽车城邮轮 | 128 : 126 | 风城公牛队 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,风城公牛队胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-13 | 印第安纳疯蚁 | 124 : 134 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 印第安纳疯蚁 | 123 : 132 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -9 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 112 : 152 | 风城公牛队 | 负 | -40 | 输 | 264 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 139 : 137 | 苏瀑天空力量 | 负 | 2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 135 : 121 | 威斯康星牧群 | 胜 | 14 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 101 : 98 | 威斯康星牧群 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 129 : 122 | 风城公牛队 | 胜 | 7 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 130 : 140 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -10 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 126 : 115 | 苏瀑天空力量 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 121 : 133 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 115 : 110 | 苏瀑天空力量 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,风城公牛队胜 7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
风城公牛队
[NBA-G排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% |
风城公牛队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-10 | 大急流城黄金 | 风城公牛队 | 0天 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 大急流城黄金 | 风城公牛队 | 2天 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 风城公牛队 | 4天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 印第安纳疯蚁 | 风城公牛队 | 5天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 汽车城邮轮 | 风城公牛队 | 18天 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 汽车城邮轮 | 风城公牛队 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 风城公牛队 | 莱克兰魔术 | 24天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 风城公牛队 | 莱克兰魔术 | 25天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 风城公牛队 | 特拉华蓝衫 | 30天 |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-14 | 克利夫兰剑客 | 苏瀑天空力量 | 4天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 圣迭戈快船 | 苏瀑天空力量 | 19天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 圣迭戈快船 | 苏瀑天空力量 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 苏瀑天空力量 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 25天 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 26天 |
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 11:31:21