已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉华蓝衫
|
15 | 41 | 26 | 26 | 108 | 负 |
科利奇帕克天鹰
|
33 | 24 | 30 | 26 | 113 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 犹他河谷大学 | 82 : 71 | 柏林格林大学 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
两队近 1 场交锋,特拉华蓝衫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉华蓝衫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-14 | 格林斯伯勒蜂群 | 133 : 126 | 特拉华蓝衫 | 负 | 7 | 输 | 259 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 145 : 129 | 特拉华蓝衫 | 负 | 16 | 输 | 274 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 111 : 113 | 缅因凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 119 : 129 | 缅因凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 特拉华蓝衫 | 113 : 111 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 2 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 科利奇帕克天鹰 | 105 : 124 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -19 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 科利奇帕克天鹰 | 113 : 108 | 特拉华蓝衫 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 长岛篮网 | 125 : 106 | 特拉华蓝衫 | 负 | 19 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 长岛篮网 | 137 : 134 | 特拉华蓝衫 | 负 | 3 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,特拉华蓝衫胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
科利奇帕克天鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 92 : 124 | 猛龙905 | 负 | -32 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 113 : 121 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 104 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -7 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 125 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 科利奇帕克天鹰 | 105 : 124 | 特拉华蓝衫 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 科利奇帕克天鹰 | 113 : 108 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 103 : 135 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -32 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 111 : 116 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 117 | 缅因凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 118 | 缅因凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-02 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,特拉华蓝衫胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
特拉华蓝衫
[NBA-G排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 15 | 35% |
科利奇帕克天鹰
[NBA-G排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 12 | 0 | 11 | 8 | 52% |
特拉华蓝衫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-11 | 猛龙905 | 特拉华蓝衫 | 1天 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 猛龙905 | 特拉华蓝衫 | 2天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 首都前进 | 特拉华蓝衫 | 5天 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 首都前进 | 特拉华蓝衫 | 7天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 克利夫兰剑客 | 特拉华蓝衫 | 18天 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 特拉华蓝衫 | 爱荷华狼队 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 特拉华蓝衫 | 爱荷华狼队 | 22天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 特拉华蓝衫 | 伯明翰中队 | 25天 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 特拉华蓝衫 | 伯明翰中队 | 26天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 风城公牛队 | 特拉华蓝衫 | 30天 |
科利奇帕克天鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-10 | 长岛篮网 | 科利奇帕克天鹰 | 0天 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 科利奇帕克天鹰 | 格林斯伯勒蜂群 | 3天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 科利奇帕克天鹰 | 格林斯伯勒蜂群 | 5天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 18天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 19天 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 科利奇帕克天鹰 | 伯明翰中队 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-02 | 科利奇帕克天鹰 | 伯明翰中队 | 23天 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 威斯康星牧群 | 科利奇帕克天鹰 | 27天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 大急流城黄金 | 科利奇帕克天鹰 | 30天 |
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 11:31:21