已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥本大学
|
40 | 53 | 0 | 0 | 93 | 胜 |
威福德学院
|
22 | 40 | 0 | 0 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-17 | 乌拉尔 | 80 : 91 | 库班火车头 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-17 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-08 | 库班火车头 | 90 : 83 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-01 | 库班火车头 | 79 : 81 | 乌拉尔 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-13 | 乌拉尔 | 95 : 91 | 库班火车头 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-23 | 乌拉尔 | 65 : 97 | 库班火车头 | 负 | -32 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-25 | 乌拉尔 | 75 : 66 | 库班火车头 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-27 | 库班火车头 | 112 : 68 | 乌拉尔 | 负 | 44 | 输 | 180 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-29 | 库班火车头 | 82 : 77 | 乌拉尔 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-09-28 | 乌拉尔 | 86 : 85 | 库班火车头 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥本大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥本大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 威福德学院 | 62 : 93 | 奥本大学 | 胜 | -31 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 休斯敦大学 | 73 : 72 | 奥本大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 杰克森州立 | 66 : 112 | 奥本大学 | 胜 | -46 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 奥本大学 | 84 : 73 | 俄勒冈大学 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 奥本大学 | 72 : 102 | 密歇根大学 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 圣约翰大学 | 74 : 85 | 奥本大学 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 北卡罗莱纳州立大学 | 73 : 83 | 奥本大学 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 奥本大学 | 68 : 97 | 亚利桑那大学 | 负 | -29 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 普渡大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥本大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
威福德学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 威福德学院 | 62 : 93 | 奥本大学 | 负 | -31 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 威福德学院 | 94 : 86 | 贝拉明大学 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 北佛罗里达 | 78 : 86 | 威福德学院 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 厄斯金学院 | 57 : 81 | 威福德学院 | 胜 | -24 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 威福德学院 | 83 : 93 | 北肯塔基大学 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 威福德学院 | 83 : 77 | 东肯塔基大学 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 长老会学院 | 56 : 63 | 威福德学院 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 依隆大学 | 73 : 52 | 威福德学院 | 负 | 21 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-12-15 | 威福德学院 | 0 : 0 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 威福德学院 | 0 : 0 | 卫奇塔州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥本大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥本大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 奥本大学 | 查他努加大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 奥本大学 | 普渡大学 | 11天 |
威福德学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 加德纳韦伯大学 | 威福德学院 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-18 | 卫奇塔州立 | 威福德学院 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 威福德学院 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 12:23:51