已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
夏米纳德大学
|
36 | 42 | 0 | 0 | 78 | 负 |
德克萨斯大学
|
52 | 67 | 0 | 0 | 119 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,夏米纳德大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏米纳德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 华盛顿州立大学 | 90 : 85 | 夏米纳德大学 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 德克萨斯大学 | 119 : 78 | 夏米纳德大学 | 负 | 41 | 输 | 197 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 博伊西州立大学 | 102 : 76 | 夏米纳德大学 | 负 | 26 | 输 | 178 | 小 |
两队近 3 场交锋,夏米纳德大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德克萨斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 菲尔莱狄更斯大学 | 58 : 93 | 德克萨斯大学 | 胜 | -35 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 55 : 71 | 德克萨斯大学 | 胜 | -16 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 莱德大学 | 65 : 99 | 德克萨斯大学 | 胜 | -34 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 亚利桑那州立大学 | 87 : 86 | 德克萨斯大学 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 德克萨斯大学 | 119 : 78 | 夏米纳德大学 | 胜 | 41 | 赢 | 197 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 北卡罗莱纳州立大学 | 97 : 102 | 德克萨斯大学 | 胜 | -5 | 赢 | 199 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 弗吉尼亚大学 | 88 : 69 | 德克萨斯大学 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-12-09 | 南方大学 | 14 : 22 | 德克萨斯大学 | 胜 | -8 | 赢 | 36 | 大 |
| NCAA | 2025-12-13 | 德克萨斯大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 德克萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 德克萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,夏米纳德大学胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
夏米纳德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
德克萨斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-09 | 德克萨斯大学 | 南方大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-12-13 | 康涅狄格大学 | 德克萨斯大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 德克萨斯大学 | 莱莫恩 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 德克萨斯大学 | 马里兰东海岸大学 | 13天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 12:23:51