已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港金牛
|
23 | 25 | 21 | 19 | 88 | 负 |
江苏盐南苏科
|
18 | 35 | 21 | 22 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-13 | 莱特州立大学 | 72 : 75 | 罗伯莫里斯 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-02-03 | 罗伯莫里斯 | 64 : 66 | 莱特州立大学 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 莱特州立大学 | 62 : 83 | 罗伯莫里斯 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 莱特州立大学 | 66 : 72 | 罗伯莫里斯 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 罗伯莫里斯 | 81 : 68 | 莱特州立大学 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
两队近 5 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-03 | 江苏盐南苏科 | 96 : 88 | 香港金牛 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 香港金牛 | 103 : 90 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 13 | 赢 | 193 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 合肥狂风峻茂 | 96 : 85 | 香港金牛 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 安徽文一 | 85 : 102 | 香港金牛 | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 香港金牛 | 90 : 96 | 杭州经纬 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-07 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 香港金牛 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,香港金牛胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
江苏盐南苏科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-03 | 江苏盐南苏科 | 96 : 88 | 香港金牛 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-22 | 香港金牛 | 103 : 90 | 江苏盐南苏科 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 湖北文旅 | 84 : 93 | 江苏盐南苏科 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-28 | 江苏盐南苏科 | 76 : 85 | 焦作文旅 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 江苏盐南苏科 | 113 : 97 | 张家口体文旅 | 胜 | 16 | 赢 | 210 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-06 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 安徽文一 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,香港金牛胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-05 | 江西赣驰 | 香港金牛 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-03-07 | 香港金牛 | 山东蜜獾 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 香港金牛 | 焦作文旅 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 香港金牛 | 张家口体文旅 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 长沙湾田勇胜 | 香港金牛 | 18天 |
江苏盐南苏科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-06 | 江苏盐南苏科 | 石家庄翔篮 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 长沙湾田勇胜 | 江苏盐南苏科 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 贵州猛龙 | 江苏盐南苏科 | 8天 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 上海玄鸟 | 江苏盐南苏科 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 山东蜜獾 | 江苏盐南苏科 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 江苏盐南苏科 | 安徽文一 | 18天 |
NBL(中)集锦:2026年03月02日张家口体文旅VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2026-03-03 03:24:25
NBL(中)集锦:2026年01月27日安徽文一VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2026-01-28 00:45:25
NBL(中)集锦:2026年01月28日江西赣驰VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2026-01-29 00:14:47
NBL(中)集锦:2026年02月24日香港金牛VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2026-02-25 01:12:30
NBL(中)集锦:2026年02月25日焦作文旅VS上海玄鸟全场比赛视频集锦2026-02-26 02:28:54
NBL(中)集锦:2026年01月18日湖北文旅VS焦作文旅全场比赛视频集锦2026-01-18 22:14:54
NBL(中)回放:2026年01月11日山东蜜獾VS香港金牛全场比赛视频回放2026-01-12 21:32:08
NBL(中)回放:2026年01月05日湖北文旅VS安徽文一全场比赛视频回放2026-01-06 00:49:52
NBL(中)回放:2026年01月16日江西赣驰VS张家口体文旅全场比赛视频回放2026-01-16 23:19:59
NBL(中)回放:2026年01月17日贵州猛龙VS安徽文一全场比赛视频回放2026-01-17 22:25:04
NBL(中)回放:2026年02月22日江苏盐南苏科VS香港金牛全场比赛视频回放2026-02-23 05:28:02
NBL(中)回放:2026年01月22日合肥狂风峻茂VS江苏盐南苏科全场比赛视频回放2026-01-23 00:33:35