已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
22 | 16 | 18 | 23 | 79 | 负 |
芝加哥天空
|
16 | 24 | 23 | 23 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-02 | 里奇蒙德大学 | 49 : 90 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -41 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 弗吉尼亚联邦大学 | 78 : 60 | 里奇蒙德大学 | 负 | 18 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 里奇蒙德大学 | 69 : 77 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 弗吉尼亚联邦大学 | 78 : 67 | 里奇蒙德大学 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 86 : 99 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 阳光 | 90 : 89 | 山猫 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 山猫 | 86 : 80 | 阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-07-12 | 自由人 | 85 : 90 | 山猫 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-07-14 | 水星 | 100 : 104 | 山猫 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
| WNBA | 2026-07-16 | 火花 | 87 : 96 | 山猫 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| WNBA | 2026-07-21 | 山猫 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 山猫 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-03 | 狂热 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-07 | 火花 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 王牌 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-16 | 山猫 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,明尼苏达山猫胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 90 : 98 | 王牌 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 77 : 66 | 水星 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-07-11 | 天空 | 87 : 102 | 火花 | 负 | -15 | 输 | 189 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 天空 | 91 : 96 | 飞翼 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 风暴 | 90 : 95 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-07-18 | 火花 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 天空 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-02 | 王牌 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 水星 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 火花 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 天空 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-13 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 天空 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 天空 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,明尼苏达山猫胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-31 | 山猫 | 0天 | |
| WNBA | 2026-08-03 | 山猫 | 狂热 | 2天 |
| WNBA | 2026-08-07 | 山猫 | 火花 | 7天 |
| WNBA | 2026-08-09 | 山猫 | 王牌 | 8天 |
| WNBA | 2026-08-10 | 山猫 | 飞翼 | 10天 |
| WNBA | 2026-08-13 | 山猫 | 13天 | |
| WNBA | 2026-08-16 | 王牌 | 山猫 | 16天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-31 | 天空 | 阳光 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-02 | 天空 | 王牌 | 1天 |
| WNBA | 2026-08-04 | 天空 | 水星 | 4天 |
| WNBA | 2026-08-06 | 天空 | 火花 | 6天 |
| WNBA | 2026-08-09 | 天空 | 狂热 | 9天 |
| WNBA | 2026-08-11 | 风暴 | 天空 | 11天 |
| WNBA | 2026-08-13 | 女武神 | 天空 | 13天 |
| WNBA | 2026-08-17 | 风暴 | 天空 | 17天 |
| WNBA | 2026-08-26 | 阳光 | 天空 | 26天 |
| WNBA | 2026-08-30 | 自由人 | 天空 | 29天 |
[腾讯原声集锦]WNBA 火花109-113不敌自由人,雷伯·勒尔全场24分成空砍2026-07-29 17:10:15
篮球集锦:WNBA 06月24日 王牌76-87不敌自由人 全场比赛高清集锦2026-06-24 14:11:35
篮球集锦:WNBA 06月28日 狂热111-87火花,凯尔西·米切尔26分3篮板2助攻0抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-28 13:17:50
篮球集锦:WNBA 07月11日 女武神79-64阳光,维罗尼卡·伯顿17分3篮板6助攻1抢断2盖帽带队轻松拿下比赛2026-07-11 12:13:34
[腾讯原声集锦]WNBA 火花64-82不敌风暴,迪瑞卡·汉比全场17分成空砍2026-07-07 14:11:27
WNBA集锦:06月25日 女武神77-66击败梦想,盖比·威廉姆斯23分5篮板5助攻1抢断1盖帽得分全队最高2026-06-25 14:11:54
WNBA回放:2026年05月22日纽约自由人VS金州女武神全场比赛视频回放2026-05-22 15:19:59
WNBA回放:2026年05月22日菲尼克斯水星VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2026-05-22 15:19:59