已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利物浦
|
1 | 1 | 1 | 11 | 负 |
埃因霍温
|
1 | 4 | 4 | 4 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2024-10-07 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西甲 | 2025-03-31 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-30 | 贝蒂斯 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,利物浦胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-10 | 利物浦 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-11-22 | 诺丁汉森林 | 3 : 0 | 利物浦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 埃因霍温 | 4 : 1 | 利物浦 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2025-11-30 | 利物浦 | 2 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-12-04 | 桑德兰 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-07 | 利物浦 | 3 : 3 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 利物浦 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-13 | 布莱顿 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-21 | 利物浦 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-27 | 狼队 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-30 | 利兹联 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-01-03 | 利物浦 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-01-07 | 利物浦 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,利物浦胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
埃因霍温
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-27 | 埃因霍温 | 4 : 1 | 利物浦 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 马竞 | 0 : 0 | 埃因霍温 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,利物浦胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
利物浦
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 100% |
埃因霍温
[欧冠排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 67% |
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-10 | 国米 | 利物浦 | 0天 |
| 英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 布莱顿 | 4天 |
| 英超 | 2025-12-21 | 热刺 | 利物浦 | 11天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 狼队 | 18天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 利兹联 | 21天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 利物浦 | 25天 |
| 英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 利物浦 | 29天 |
埃因霍温
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-10 | 埃因霍温 | 马竞 | 0天 |