贝尔格莱德红星

贝尔格莱德红星

欧篮联 | 11月27日 02:30
91
-
80

已结束

奥林匹亚科斯

奥林匹亚科斯

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星 21 16 22 32 91
奥林匹亚科斯 奥林匹亚科斯 15 23 27 15 80

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-24 骑士 136 : 106 30 242
NBA 2024-11-25 猛龙 108 : 122 骑士 -14 230
NBA 2025-01-10 猛龙 126 : 132 骑士 -6 258
NBA 2025-02-13 骑士 131 : 108 猛龙 23 239
NBA 2025-11-01 猛龙 112 : 101 骑士 11 213
NBA 2025-11-14 猛龙 126 : 113 骑士 13 239
NBA 2025-11-25 骑士 99 : 110 猛龙 -11 209

两队近 7 场交锋,贝尔格莱德红星0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2025-11-12 贝尔格莱德红星 86 : 102 杜拜 -16 188
欧篮联 2025-11-14 摩纳哥 79 : 91 贝尔格莱德红星 -12 170
欧篮联 2025-11-22 贝尔格莱德红星 73 : 76 瓦伦西亚 -3 149
欧篮联 2025-11-27 奥林匹亚科斯 80 : 91 贝尔格莱德红星 -11 171
欧篮联 2025-12-06 巴塞罗那 89 : 79 贝尔格莱德红星 10 168
欧篮联 2025-12-13 贝尔格莱德红星 0 : 0 贝尔格莱德游击 0 0
欧篮联 2025-12-17 贝尔格莱德红星 0 : 0 特拉维夫夏普尔 0 0
欧篮联 2025-12-20 博洛尼亚 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0
欧篮联 2025-12-24 贝尔格莱德红星 0 : 0 巴黎 0 0
欧篮联 2026-01-03 贝尔格莱德红星 0 : 0 安纳托利亚艾菲斯 0 0
欧篮联 2026-01-07 瓦伦西亚 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0

两队近 11 场交锋,贝尔格莱德红星2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

奥林匹亚科斯 奥林匹亚科斯
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2025-11-13 萨拉基利斯 78 : 95 奥林匹亚科斯 -17 173
欧篮联 2025-11-15 奥林匹亚科斯 87 : 88 米兰奥林匹亚 -1 175
欧篮联 2025-11-22 巴黎 86 : 98 奥林匹亚科斯 -12 184
欧篮联 2025-11-27 奥林匹亚科斯 80 : 91 贝尔格莱德红星 -11 171
欧篮联 2025-12-05 费内巴切 0 : 0 奥林匹亚科斯 0 0
欧篮联 2025-12-13 奥林匹亚科斯 0 : 0 巴塞罗那 0 0
欧篮联 2025-12-17 瓦伦西亚 0 : 0 奥林匹亚科斯 0 0
欧篮联 2025-12-20 里昂维勒班 0 : 0 奥林匹亚科斯 0 0
欧篮联 2025-12-27 奥林匹亚科斯 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-01-03 奥林匹亚科斯 0 : 0 帕纳辛纳科斯 0 0
欧篮联 2026-01-07 奥林匹亚科斯 0 : 0 费内巴切 0 0

两队近 11 场交锋,贝尔格莱德红星2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

联赛积分

  • 贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星[欧篮联排名第5]

    排名 胜率
    27 16 0 11 5 59%
  • 奥林匹亚科斯 奥林匹亚科斯[欧篮联排名第1]

    排名 胜率
    27 20 0 7 1 74%

近期赛程

  • 贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    欧篮联 2025-12-13 贝尔格莱德游击 贝尔格莱德红星 4天
    欧篮联 2025-12-17 特拉维夫夏普尔 贝尔格莱德红星 8天
    欧篮联 2025-12-20 贝尔格莱德红星 博洛尼亚 11天
    欧篮联 2025-12-24 巴黎 贝尔格莱德红星 15天
    欧篮联 2026-01-03 安纳托利亚艾菲斯 贝尔格莱德红星 25天
    欧篮联 2026-01-07 贝尔格莱德红星 瓦伦西亚 29天
  • 奥林匹亚科斯 奥林匹亚科斯

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    欧篮联 2025-12-13 巴塞罗那 奥林匹亚科斯 4天
    欧篮联 2025-12-17 奥林匹亚科斯 瓦伦西亚 8天
    欧篮联 2025-12-20 奥林匹亚科斯 里昂维勒班 11天
    欧篮联 2025-12-27 博洛尼亚 奥林匹亚科斯 18天
    欧篮联 2026-01-03 帕纳辛纳科斯 奥林匹亚科斯 25天
    欧篮联 2026-01-07 费内巴切 奥林匹亚科斯 29天