已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米兰奥林匹亚
|
25 | 30 | 27 | 14 | 96 | 负 |
贝尔格莱德红星
|
27 | 17 | 26 | 34 | 104 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-02 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 65 : 71 | 内华达大学 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-03-01 | 内华达大学 | 55 : 68 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,米兰奥林匹亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 费内巴切 | 87 : 72 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 99 | 杜拜 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 97 | 博洛尼亚 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 米兰奥林匹亚 | 87 : 74 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 74 : 87 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 贝尔格莱德红星 | 104 : 96 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 杜拜 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,米兰奥林匹亚胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 博洛尼亚 | 89 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 贝尔格莱德红星 | 92 : 102 | 巴黎 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 贝尔格莱德红星 | 87 : 65 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 瓦伦西亚 | 106 : 89 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 17 | 输 | 195 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德红星 | 67 : 99 | 萨拉基利斯 | 负 | -32 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 贝尔格莱德红星 | 104 : 96 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,米兰奥林匹亚胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
米兰奥林匹亚
[欧篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 9 | 56% |
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 米兰奥林匹亚 | 贝尔格莱德红星 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 皇家马德里 | 米兰奥林匹亚 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 米兰奥林匹亚 | 萨拉基利斯 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 米兰奥林匹亚 | 贝尔格莱德游击 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 米兰奥林匹亚 | 巴斯克尼亚 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 里昂维勒班 | 米兰奥林匹亚 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 米兰奥林匹亚 | 杜拜 | 28天 |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 米兰奥林匹亚 | 贝尔格莱德红星 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 摩纳哥 | 贝尔格莱德红星 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 博洛尼亚 | 贝尔格莱德红星 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 贝尔格莱德红星 | 杜拜 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫夏普尔 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫马卡比 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 奥林匹亚科斯 | 贝尔格莱德红星 | 27天 |