已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布里斯班子弹
|
33 | 17 | 10 | 17 | 77 | 负 |
悉尼国王
|
26 | 32 | 32 | 27 | 117 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-16 | 香港金牛 | 104 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 22 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2024-06-27 | 香港金牛 | 102 : 90 | 江西赣驰 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-18 | 江西赣驰 | 81 : 110 | 香港金牛 | 负 | -29 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-30 | 江西赣驰 | 93 : 101 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 江西赣驰 | 74 : 107 | 香港金牛 | 负 | -33 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 100 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 18 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 94 : 99 | 香港金牛 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-13 | 香港金牛 | 94 : 84 | 江西赣驰 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班子弹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-06 | 布里斯班子弹 | 70 : 114 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -44 | 输 | 184 | 小 |
| NBL | 2026-02-08 | 凯恩斯太攀蛇 | 81 : 72 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| NBL | 2026-02-13 | 布里斯班子弹 | 75 : 94 | 珀斯野猫 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
| NBL | 2026-02-20 | 悉尼国王 | 117 : 77 | 布里斯班子弹 | 负 | 40 | 输 | 194 | 小 |
两队近 4 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-08 | 悉尼国王 | 114 : 88 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 26 | 赢 | 202 | 大 |
| NBL | 2026-02-13 | 悉尼国王 | 120 : 94 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 26 | 赢 | 214 | 大 |
| NBL | 2026-02-15 | 珀斯野猫 | 84 : 102 | 悉尼国王 | 胜 | -18 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL | 2026-02-20 | 悉尼国王 | 117 : 77 | 布里斯班子弹 | 胜 | 40 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 4 场交锋,布里斯班子弹胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
布里斯班子弹
[NBL排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
布里斯班子弹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|