未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杜拜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-12 | 圣约瑟大学 | 63 : 71 | 雪城大学 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
两队近 1 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴黎 | 75 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 摩纳哥 | 82 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 111 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 93 | 皇家马德里 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 杜拜 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拜仁慕尼黑胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 奥林匹亚科斯 | 98 : 108 | 杜拜 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 皇家马德里 | 85 : 93 | 杜拜 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 杜拜 | 96 : 78 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 18 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 里昂维勒班 | 85 : 96 | 杜拜 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 杜拜 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 杜拜 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拜仁慕尼黑胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 贝尔格莱德红星 | 拜仁慕尼黑 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 拜仁慕尼黑 | 安纳托利亚艾菲斯 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 杜拜 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 萨拉基利斯 | 拜仁慕尼黑 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 拜仁慕尼黑 | 里昂维勒班 | 23天 |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 贝尔格莱德游击 | 杜拜 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 杜拜 | 巴斯克尼亚 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 杜拜 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 杜拜 | 帕纳辛纳科斯 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 特拉维夫马卡比 | 杜拜 | 23天 |