已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜拜
|
19 | 28 | 20 | 18 | 85 | 负 |
瓦伦西亚
|
24 | 21 | 34 | 16 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-27 | 乌拉尔 | 100 : 81 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-27 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-17 | 萨拉托夫汽车 | 60 : 79 | 乌拉尔 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-15 | 乌拉尔 | 76 : 67 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-10 | 萨拉托夫汽车 | 76 : 74 | 乌拉尔 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-14 | 萨拉托夫汽车 | 77 : 87 | 乌拉尔 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-24 | 乌拉尔 | 67 : 73 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 乌拉尔 | 102 : 53 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 49 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-22 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,杜拜胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 帕纳辛纳科斯 | 107 : 104 | 杜拜 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 杜拜 | 100 : 104 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 摩纳哥 | 91 : 101 | 杜拜 | 胜 | -10 | 赢 | 192 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 杜拜 | 77 : 65 | 萨拉基利斯 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 85 : 69 | 杜拜 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 瓦伦西亚 | 95 : 85 | 杜拜 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
两队近 6 场交锋,杜拜胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 瓦伦西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 奥林匹亚科斯 | 84 : 85 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 瓦伦西亚 | 104 : 110 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 瓦伦西亚 | 79 : 74 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 瓦伦西亚 | 94 : 81 | 博洛尼亚 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 卢戈 | 88 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -17 | 赢 | 193 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 米兰奥林匹亚 | 96 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 198 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 帕纳辛纳科斯 | 84 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 186 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 瓦伦西亚 | 96 : 89 | 马拉加 | 胜 | 7 | 赢 | 185 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 瓦伦西亚 | 95 : 85 | 杜拜 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,杜拜胜 9 场,负 7 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-20 | 吉罗纳 | 瓦伦西亚 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 曼雷萨 | 瓦伦西亚 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 瓦伦西亚 | 巴斯克尼亚 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 萨拉戈萨 | 瓦伦西亚 | 24天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 28天 |