未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安道尔BC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-30 | 莱特州立大学 | 64 : 78 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 克里夫兰州立大学 | 76 : 82 | 莱特州立大学 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 克里夫兰州立大学 | 85 : 79 | 莱特州立大学 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 莱特州立大学 | 102 : 90 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 克里夫兰州立大学 | 0 : 0 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-09 | 吉罗纳 | 92 : 97 | 巴塞罗那 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 吉罗纳 | 93 : 81 | 莱里达 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 马拉加 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,吉罗纳胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
安道尔BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 安道尔BC | 79 : 91 | 马拉加 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 瓦伦西亚 | 107 : 75 | 安道尔BC | 负 | 32 | 输 | 182 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
安道尔BC
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 吉罗纳 | 马拉加 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 吉罗纳 | 安道尔BC | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 巴斯克尼亚 | 吉罗纳 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 吉罗纳 | 皇家马德里 | 25天 |
安道尔BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 安道尔BC | 萨拉戈萨 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 吉罗纳 | 安道尔BC | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 安道尔BC | 毕尔巴鄂 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 安道尔BC | 巴斯克尼亚 | 25天 |