未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳中央大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍华德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-26 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-13 | 莫斯科中央陆军 | 77 : 70 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-26 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 67 | 乌拉尔 | 负 | 27 | 输 | 161 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-05 | 乌拉尔 | 65 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -44 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 乌拉尔 | 72 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-17 | 莫斯科中央陆军 | 86 : 64 | 乌拉尔 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-22 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 中大西洋基督 | 62 : 96 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -34 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 朗沃德大学 | 74 : 72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 诺佛克州立大学 | 67 : 69 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳中央大学 | 88 : 77 | 卡宾州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 北卡罗莱纳中央大学 | 89 : 78 | 摩根州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
霍华德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 霍华德大学 | 67 : 66 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 霍华德大学 | 60 : 80 | 西北大学 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 霍华德大学 | 57 : 58 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -1 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 霍华德大学 | 57 : 69 | 马里兰东海岸大学 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 特拉华州立大学 | 58 : 84 | 霍华德大学 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 莫尔豪斯学院 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 摩根州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 卡宾州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 霍华德大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗莱纳中央大学 | 特拉华州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 北卡罗莱纳中央大学 | 马里兰东海岸大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 南卡罗来纳州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 14天 |
霍华德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 霍华德大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 霍华德大学 | 莫尔豪斯学院 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 霍华德大学 | 摩根州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 卡宾州立大学 | 霍华德大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 霍华德大学 | 诺佛克州立大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 12:23:51
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:39:18
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:14:24
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:33:40
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:14:24
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:33:40