未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新奥尔良大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
史蒂芬奥斯汀州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-26 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-13 | 莫斯科中央陆军 | 77 : 70 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-26 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 67 | 乌拉尔 | 负 | 27 | 输 | 161 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-05 | 乌拉尔 | 65 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -44 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 乌拉尔 | 72 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-17 | 莫斯科中央陆军 | 86 : 64 | 乌拉尔 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-22 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新奥尔良大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新奥尔良大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 新奥尔良大学 | 85 : 69 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | 16 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 新奥尔良大学 | 69 : 83 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 新奥尔良大学 | 68 : 74 | 西北州立大学 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 东德克萨斯农工大学 | 73 : 83 | 新奥尔良大学 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 尼古拉斯州立大学 | 90 : 77 | 新奥尔良大学 | 负 | 13 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 新奥尔良大学 | 79 : 76 | 东南路易斯安纳大学 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 新奥尔良大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 拉玛尔大学 | 0 : 0 | 新奥尔良大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 新奥尔良大学 | 0 : 0 | 麦克尼斯州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 新奥尔良大学 | 0 : 0 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 新奥尔良大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 新奥尔良大学 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,新奥尔良大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
史蒂芬奥斯汀州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 德州哥普斯克里斯分校 | 60 : 69 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 达拉斯大学 | 55 : 103 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -48 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 75 : 48 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | 27 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 74 : 64 | 西北州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 73 : 63 | 东南路易斯安纳大学 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 64 : 66 | 麦克尼斯州立 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 休斯顿基督大学 | 67 : 85 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 红雀医学院 | 46 : 56 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 102 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 新奥尔良大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 拉玛尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 麦克尼斯州立 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,新奥尔良大学胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新奥尔良大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 新奥尔良大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 新奥尔良大学 | 拉玛尔大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 麦克尼斯州立 | 新奥尔良大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 尼古拉斯州立大学 | 新奥尔良大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 新奥尔良大学 | 西北州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 东德克萨斯农工大学 | 新奥尔良大学 | 17天 |
史蒂芬奥斯汀州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 新奥尔良大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 尼古拉斯州立大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 拉玛尔大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 西北州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 东南路易斯安纳大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 麦克尼斯州立 | 17天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 12:23:51
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:39:18
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:14:24
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:33:40
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:14:24
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:33:40