未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德州大学阿灵顿分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔尔顿州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-16 | 热火 | 124 : 111 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-11-18 | 热火 | 110 : 119 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-01-03 | 步行者 | 128 : 115 | 热火 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 步行者 | 120 : 125 | 热火 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 步行者 | 116 : 142 | 热火 | 负 | -26 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 热火 | 99 : 123 | 步行者 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
两队近 6 场交锋,德州大学阿灵顿分校胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州大学阿灵顿分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 德州大学阿灵顿分校 | 60 : 76 | 斯坦福大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 德州大学阿灵顿分校 | 69 : 57 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | 12 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 塔尔顿州立大学 | 69 : 63 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 加州浸信大学 | 51 : 63 | 德州大学阿灵顿分校 | 胜 | -12 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德州大学阿灵顿分校 | 86 : 77 | 南犹他大学 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿比利基督大学 | 72 : 82 | 德州大学阿灵顿分校 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 德州大学阿灵顿分校 | 56 : 52 | 犹他理工大学 | 胜 | 4 | 赢 | 108 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 加州浸信大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,德州大学阿灵顿分校胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 佛罗里达农工大学 | 54 : 78 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 塔尔顿州立大学 | 69 : 63 | 德州大学阿灵顿分校 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 犹他河谷大学 | 91 : 85 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州浸信大学 | 76 : 81 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 阿比利基督大学 | 84 : 80 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 塔尔顿州立大学 | 105 : 106 | 南犹他大学 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,德州大学阿灵顿分校胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
德州大学阿灵顿分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 犹他理工大学 | 德州大学阿灵顿分校 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 德州大学阿灵顿分校 | 塔尔顿州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德州大学阿灵顿分校 | 南犹他大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 德州大学阿灵顿分校 | 加州浸信大学 | 14天 |
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 南犹他大学 | 塔尔顿州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 犹他理工大学 | 塔尔顿州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 德州大学阿灵顿分校 | 塔尔顿州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 塔尔顿州立大学 | 阿比利基督大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 塔尔顿州立大学 | 犹他河谷大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 塔尔顿州立大学 | 犹他理工大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 12:23:51
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:39:18
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:14:24
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:33:40
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:14:24
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:33:40