未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莫瑟尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西卡罗来纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-26 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-13 | 莫斯科中央陆军 | 77 : 70 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-26 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 67 | 乌拉尔 | 负 | 27 | 输 | 161 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-05 | 乌拉尔 | 65 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -44 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 乌拉尔 | 72 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-17 | 莫斯科中央陆军 | 86 : 64 | 乌拉尔 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-22 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莫瑟尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫瑟尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 莫瑟尔 | 63 : 81 | 中佛罗里达大学 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 莫瑟尔 | 78 : 84 | 华盛顿州立大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 佛罗里达浸会大学 | 49 : 122 | 莫瑟尔 | 胜 | -73 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 莫瑟尔 | 72 : 74 | 弗尔曼大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 莫瑟尔 | 71 : 77 | 东田纳西州立大学 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 军事学院 | 63 : 101 | 莫瑟尔 | 胜 | -38 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 威福德学院 | 97 : 109 | 莫瑟尔 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 莫瑟尔 | 77 : 67 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 弗吉尼亚军事学院 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,莫瑟尔胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
西卡罗来纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 西卡罗来纳大学 | 82 : 112 | 佐治亚大学 | 负 | -30 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 威福德学院 | 79 : 74 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 西卡罗来纳大学 | 80 : 77 | 弗尔曼大学 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 西卡罗来纳大学 | 77 : 82 | 萨姆福德学院 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 西卡罗来纳大学 | 77 : 79 | 军事学院 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 东田纳西州立大学 | 68 : 72 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 弗吉尼亚军事学院 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,莫瑟尔胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
莫瑟尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 弗吉尼亚军事学院 | 莫瑟尔 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 莫瑟尔 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 莫瑟尔 | 西卡罗来纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 威福德学院 | 莫瑟尔 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 莫瑟尔 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 莫瑟尔 | 弗吉尼亚军事学院 | 14天 |
西卡罗来纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 西卡罗来纳大学 | 查他努加大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 莫瑟尔 | 西卡罗来纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西卡罗来纳大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 东田纳西州立大学 | 西卡罗来纳大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 西卡罗来纳大学 | 萨姆福德学院 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 西卡罗来纳大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 12:23:51
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:39:18
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:14:24
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:33:40
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:14:24
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:33:40