已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡罗莱纳州巨人
|
25 | 17 | 19 | 24 | 85 | 负 |
马纳蒂
|
17 | 30 | 34 | 42 | 123 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-08-31 | 自由人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-06 | 风暴 | 70 : 77 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| WNBA | 2025-06-23 | 自由人 | 79 : 89 | 风暴 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2025-07-07 | 风暴 | 79 : 70 | 自由人 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2025-09-06 | 自由人 | 84 : 76 | 风暴 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 自由人 | 88 : 99 | 风暴 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 风暴 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 风暴 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡罗莱纳州巨人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡罗莱纳州巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-06-30 | 马纳蒂 | 123 : 85 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 38 | 输 | 208 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-10 | 卡罗莱纳州巨人 | 78 : 69 | 巴阿蒙牧牛人 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-07-12 | 巴阿蒙牧牛人 | 73 : 71 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-14 | 卡罗莱纳州巨人 | 78 : 101 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-16 | 巴阿蒙牧牛人 | 72 : 68 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-18 | 卡罗莱纳州巨人 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡罗莱纳州巨人胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
马纳蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-06-30 | 马纳蒂 | 123 : 85 | 卡罗莱纳州巨人 | 胜 | 38 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡罗莱纳州巨人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
卡罗莱纳州巨人
[波多黎各超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
马纳蒂
[波多黎各超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
卡罗莱纳州巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
马纳蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|