未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马拉加
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雅典AEK
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 掘金 | 104 : 133 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 森林狼 | 115 : 95 | 掘金 | 负 | 20 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 森林狼 | 140 : 139 | 掘金 | 负 | 1 | 输 | 279 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127 : 114 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 123 : 112 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 森林狼 | 138 : 142 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 280 | 小 |
两队近 10 场交锋,马拉加胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马拉加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 特内里费 | 95 : 70 | 马拉加 | 负 | 25 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 马拉加 | 91 : 97 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | ALBA柏林 | 69 : 72 | 马拉加 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 马拉加 | 74 : 90 | 毕尔巴鄂 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-09 | 马拉加 | 88 : 85 | ALBA柏林 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 瓦伦西亚 | 96 : 89 | 马拉加 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 马拉加 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 莱里达 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-30 | 大加那利 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 马拉加 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-05-08 | 雅典AEK | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 马拉加 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 马拉加 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,马拉加胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 尤文图德 | 84 : 87 | 雅典AEK | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-04-08 | 雅典AEK | 66 : 88 | 尤文图德 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-16 | 尤文图德 | 67 : 72 | 雅典AEK | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-05-08 | 雅典AEK | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,马拉加胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马拉加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 格拉纳达 | 马拉加 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 马拉加 | 莱里达 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-04-30 | 马拉加 | 大加那利 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 尤文图德 | 马拉加 | 13天 |
| 篮冠联 | 2026-05-08 | 马拉加 | 雅典AEK | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 圣帕罗布哥斯 | 马拉加 | 25天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 穆尔西亚 | 马拉加 | 27天 |
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-05-08 | 马拉加 | 雅典AEK | 18天 |
篮冠联回放:2026年04月08日尤文图德VS雅典AEK全场比赛视频回放2026-04-08 09:13:04
篮冠联回放:2026年01月29日雅典AEKVSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-29 06:12:30
篮冠联回放:2026年01月28日利杜禾斯里塔斯VS加拉塔萨雷全场比赛视频回放2026-01-28 06:52:40
篮冠联回放:2025年12月11日特内里费VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-11 08:56:07
篮冠联回放:2026年03月12日雅典AEKVS托法斯全场比赛视频回放2026-03-12 08:14:32
篮冠联回放:2026年01月15日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-15 05:44:31