未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曼雷萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-10-21 | 巴斯克尼亚 | 93 : 89 | 巴塞罗那 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-11-09 | 巴斯克尼亚 | 68 : 91 | 巴塞罗那 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-31 | 巴塞罗那 | 86 : 88 | 巴斯克尼亚 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-05-18 | 巴塞罗那 | 98 : 110 | 巴斯克尼亚 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 巴斯克尼亚 | 83 : 91 | 巴塞罗那 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 巴斯克尼亚 | 124 : 134 | 巴塞罗那 | 负 | -10 | 输 | 258 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 巴塞罗那 | 97 : 91 | 巴斯克尼亚 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴塞罗那 | 95 : 92 | 巴斯克尼亚 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 皇家马德里 | 95 : 93 | 吉罗纳 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 91 : 84 | 格拉纳达 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 吉罗纳 | 94 : 97 | 特内里费 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 84 : 81 | 吉罗纳 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 吉罗纳 | 90 : 100 | 大加那利 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,吉罗纳胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 曼雷萨 | 78 : 91 | 卢戈 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 巴斯克尼亚 | 88 : 83 | 曼雷萨 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 尤文图德 | 77 : 87 | 曼雷萨 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 曼雷萨 | 84 : 80 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 圣帕罗布哥斯 | 47 : 49 | 曼雷萨 | 胜 | -2 | 赢 | 96 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,吉罗纳胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 吉罗纳 | 萨拉戈萨 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 穆尔西亚 | 吉罗纳 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 吉罗纳 | 曼雷萨 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 吉罗纳 | 曼雷萨 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 卢戈 | 吉罗纳 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 毕尔巴鄂 | 吉罗纳 | 27天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 毕尔巴鄂 | 吉罗纳 | 27天 |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 曼雷萨 | 瓦伦西亚 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 安道尔BC | 曼雷萨 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 安道尔BC | 曼雷萨 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 吉罗纳 | 曼雷萨 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 吉罗纳 | 曼雷萨 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 曼雷萨 | 萨拉戈萨 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 大加那利 | 曼雷萨 | 27天 |