未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
长春喜都
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
大连可为
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-07-09 | 埃格纳蒂亚 | 1 : 1 | 佩特罗古 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,长春喜都胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长春喜都
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-07-05 | 长春喜都 | 1 : 0 | 泰安天贶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中乙 | 2026-07-12 | 大连英博B队 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-02 | 长春喜都 | 0 : 0 | 上海赛更达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 西安荣海 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 长春喜都 | 0 : 0 | 北京理工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 大连可为 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,长春喜都胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
大连可为
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-02 | 大连可为 | 0 : 0 | 山东泰山金钢山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-09 | 日照宇启华信 | 0 : 0 | 大连可为 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 泰安天贶 | 0 : 0 | 大连可为 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 大连可为 | 0 : 0 | 长春喜都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,长春喜都胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长春喜都
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-02 | 上海赛更达 | 长春喜都 | 3天 |
| 中乙 | 2026-08-08 | 长春喜都 | 西安荣海 | 9天 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 北京理工 | 长春喜都 | 16天 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 长春喜都 | 大连可为 | 23天 |
大连可为
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-08-02 | 山东泰山金钢山 | 大连可为 | 3天 |
| 中乙 | 2026-08-09 | 大连可为 | 日照宇启华信 | 10天 |
| 中乙 | 2026-08-15 | 大连可为 | 泰安天贶 | 16天 |
| 中乙 | 2026-08-22 | 长春喜都 | 大连可为 | 23天 |
中乙回放:2026年04月10日赣州瑞狮定南旅投VS江西黑马青年俱乐部婺源奥飞全场比赛视频回放2026-04-11 01:22:06
中乙回放:2026年04月14日江西庐山VS贵州筑城竞技全场比赛视频回放2026-04-14 23:27:28
中乙回放:2026年03月22日北京理工VS日照宇启华信全场比赛视频回放2026-03-23 05:13:54
中乙回放:2026年04月24日大连英博B队VS长春喜都全场比赛视频回放2026-04-24 19:13:58
中乙回放:2026年04月15日长春喜都VS泰安天贶全场比赛视频回放2026-04-15 22:28:01
中乙回放:2026年03月22日江西庐山VS廊坊荣耀之城全场比赛视频回放2026-03-23 05:13:54