未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瓦伦西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-06 | 科罗拉多大学 | 75 : 91 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 德克萨斯理工大学 | 73 : 71 | 科罗拉多大学 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
两队近 2 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 拜仁慕尼黑 | 74 : 76 | 里昂维勒班 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -26 | 输 | 180 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 72 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 特拉维夫马卡比 | 71 : 95 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-08 | 巴斯克尼亚 | 89 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 95 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 帕纳辛纳科斯 | 78 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴黎 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,拜仁慕尼黑胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 瓦伦西亚 | 82 : 85 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-22 | 瓦伦西亚 | 80 : 92 | 穆尔西亚 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴斯克尼亚 | 81 : 91 | 瓦伦西亚 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 安道尔BC | 79 : 84 | 瓦伦西亚 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 贝尔格莱德游击 | 73 : 86 | 瓦伦西亚 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 瓦伦西亚 | 116 : 72 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 44 | 赢 | 188 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 曼雷萨 | 76 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -27 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 瓦伦西亚 | 106 : 89 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 17 | 赢 | 195 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 摩纳哥 | 101 : 92 | 瓦伦西亚 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 马拉加 | 76 : 70 | 瓦伦西亚 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-13 | 萨拉戈萨 | 73 : 115 | 瓦伦西亚 | 胜 | -42 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴黎 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 莱里达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 16 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 拜仁慕尼黑 | 帕纳辛纳科斯 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德游击 | 拜仁慕尼黑 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 特拉维夫夏普尔 | 拜仁慕尼黑 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 拜仁慕尼黑 | 摩纳哥 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 特拉维夫马卡比 | 拜仁慕尼黑 | 27天 |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 费内巴切 | 瓦伦西亚 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 瓦伦西亚 | 巴黎 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 大加那利 | 瓦伦西亚 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫马卡比 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 瓦伦西亚 | 莱里达 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 瓦伦西亚 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 特拉维夫夏普尔 | 瓦伦西亚 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 尤文图德 | 瓦伦西亚 | 22天 |