未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 黄蜂 | 89 : 114 | 魔术 | 负 | -25 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-11-26 | 魔术 | 95 : 84 | 黄蜂 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 黄蜂 | 86 : 102 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-03-26 | 魔术 | 111 : 104 | 黄蜂 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-10-31 | 魔术 | 123 : 107 | 黄蜂 | 负 | 16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 黄蜂 | 120 : 105 | 魔术 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 黄蜂 | 124 : 97 | 魔术 | 负 | 27 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 魔术 | 111 : 130 | 黄蜂 | 负 | -19 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-04-18 | 黄蜂 | 90 : 121 | 魔术 | 负 | -31 | 输 | 211 | 小 |
两队近 9 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 水星 | 日本女篮 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 30天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 20天 | |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 27天 |